万科天琴湾193#楼-195#楼、203#楼-210#楼、213#楼-218#楼《建设工程规划许可证》核发批前公示
建设单位:烟台大地房地产开发有限公司
项目名称:万科天琴湾项目
项目位置:滨海路以南、海越路以西、港城东大街以北
建设规模:
楼号 | 层数(层) | 高度(米) | 建筑面积 | |||
地上面积(㎡) | 地下面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 计容面积(㎡) | |||
25层 | 79.95 | 11247 | - | 11247 | 11247 | |
194#楼 | 25层 | 79.95 | 9639 | - | 9639 | 9639 |
195#楼 | 25层 | 79.95 | 11247 | - | 11247 | 11247 |
203#楼 | 25层 | 79.95 | 20702 | - | 20702 | 20502 |
204#楼 | 26层 | 79.60 | 9415 | - | 9415 | 9415 |
205#楼 | 26层 | 79.60 | 8604 | - | 8604 | 8604 |
206#楼 | 26层 | 79.60 | 8807 | - | 8807 | 8807 |
207#楼 | 26层 | 79.60 | 8562 | - | 8562 | 8562 |
208#楼 | 23层 | 70.45 | 7616 | - | 7616 | 7616 |
209#楼 | 26层 | 79.60 | 8705 | - | 8705 | 8705 |
210#楼 | 26层 | 79.60 | 7247 | 7247 | 7247 | |
213#楼 | 26层 | 79.60 | 13734 | 13734 | 13734 | |
214#楼 | 26层 | 79.60 | 14064 | 14064 | 14064 | |
215#楼 | 26层 | 79.60 | 7247 | 7247 | 7247 | |
216#楼 | 25层 | 76.55 | 6968 | 6968 | 6968 | |
217#楼 | 19层 | 58.25 | 10036 | 10036 | 10036 | |
218#楼 | 26层 | 79.60 | 12974 | 12974 | 12974 | |
公示时间:2026年9月20日—2026年9月29日(7个工作日)
欢迎广大市民提出宝贵意见,请于公示期内通过以下联系方式将意见反馈至烟台高新技术产业开发区规划国土建设局。
联系电话:0535-6925284 (规划科)
地址:高新区科技大道69号创业大厦东塔23楼
邮编:264000
供稿:徐瑛男 审稿:荆 雪
编辑:杨亚婷 审核:郭 健



